ERA Realty Network Pte Ltd / Licence No:L3002382K
Okamoto Masanobu / Licence No:R027554B
ホーム HDB/事務所 物件検索 仲介サービス内容 仲介/賃貸契約 問い合わせ
コンドミニアム一覧
チャンギ校
クレメンティー校
HDB/サービスアパートメント
エリア一覧
MRTマップ
チャンギ校一覧
Name
Address
Year
Unit
1bed
2bed
3bed
18 Marina Boulevard 2010 428 4,700 6,500 7,500
2 Marina Boulevard 2010 1,111 4,300 5,900 7,000
10 Gopeng Street 2007 646 4,300 5,900 6,700
2 Mistri Road 2011 150 4,000 5,500 6,500
2 Indus Road 1993 280 - 3,500 4,500
301 Jalan Bukit Ho Swee 2006 137 - 4,800 5,800
60 Havelock Road 2000 509 4,000 4,700 5,800
175 Bencoolen Street 1998 179 - 4,000 4,800
180 Bencoolen Street 1998 94 - 4,000 4,800
881 North Bridge Road 2009 197 4,000 4,800 5,900
80 Jellicoe Road 2007 600 4,200 4,900 5,800
139 tyrwhitt Road 2008 100 2,800 3,700 4,700
2 Kitchner Link 2009 910 3,800 4,700 5,600
8 Mount Sophia 2008 250 4,000 4,500 5,700
1 Devonshire Road 2012 152 - 6,500 7,500
2 Martin Place 2011 301 4,500 6,800 7,500
6 Scotts Road 2012 331 5,200 6,500 8,000
261 River Valley Road 1996 606 - 4,500 5,500
2 Cairnhill Circle 2005 248 4,300 5,500 6,500
3 Jalan Rumbia 2006 187 - 5,900 6,800
1 | 2 | 3 | 4
NEXT  

Copyright (C) 2012 ERA Realty Network Pte Ltd. All Rights Reserved.