ERA Realty Network Pte Ltd / Licence No:L3002382K
Okamoto Masanobu / Licence No:R027554B
ホーム HDB/事務所 物件検索 仲介サービス内容 仲介/賃貸契約 問い合わせ
コンドミニアム一覧
チャンギ校
クレメンティー校
HDB/サービスアパートメント
エリア一覧
MRTマップ
クレメンティー校
Name
Address
Year
Unit
1bed
2bed
3bed
1 Jalan Membina 1995 420 - 4,200 5,000
21 Delta Road 2007 141 - 5,000 6,000
10 Stirling Road 2002 722 - 4,200 5,200
356 Alexandra Road 2012 150 3,500 4,200 -
36 Kim Tian Road 2007 104 - 4,700 6,000
150 Prince Charles Crescent 2002 384 - 4,800 5,600
381 Tanglin Road 1998 210 - 3,800 4,500
370 Alexandra Road 1997 500 4,000 4,500 5,500
8 Alexandra View 2009 382 - 5,000 6,200
Chay Yan Street 2010 158 - 4,600 5,800
26 Kim Tian Road 2007 234 - 4,800 6,200
12 Keppel Bay Drive 2004 969 - 4,600 5,800
1 Keppel Bay View 2012 1,000 - 5,000 6,500
9 One-North Gateway 2009 405 4,000 5,200 6,200
31 Rochester Drive 2012 334 4,500 5,700 6,500
21 West Coast Crescent 2005 616 - 3,600 4,600
West Coast Way 2009 338 - 3,600 4,500
30 Dover Rise 1997 686 - 3,600 4,700
10 Dover Rise 2000 618 - 3,800 5,000
21 West Coast Rise 2006 280 - 4,200 4,900
 
1 | 2 
NEXT  

Copyright (C) 2012 ERA Realty Network Pte Ltd. All Rights Reserved.