ERA Realty Network Pte Ltd / Licence No:L3002382K
Okamoto Masanobu / Licence No:R027554B
ホーム HDB/事務所 物件検索 仲介サービス内容 仲介/賃貸契約 問い合わせ
一覧
チャンギ校
クレメンティー校
HDB/サービスアパートメント
エリア一覧
MRTマップ
クレメンティー校
Name
Address
Year
Unit
1bed
2bed
3bed
10 Jalan Lempeng 1986 432 - 3,300 4,500
26 Jalan Lempeng 1998 276 - 3,500 4,500
1 West Coast Walk 2010 659 - 4,200 5,200
34 West Coast Road 2007 530 - 4,800 5,800
50 West Coast Crescent 1994 318 - 3,400 4,200
16 West Coast Crescent 2000 234 - 3,500 4,400
20 Wilby Road 2004 443 - 4,000 4,700
221 Queensway 2007 150 - 4,600 5,500
3 Pine Grove 1995 170 - 4,000 5,000
3 Hume Avenue 1997 652 - 3,200 3,600
985 Bukit Timah Road 1997 697 - 3,700 4,500
950 Dunearn Road 2006 318 - 3,900 4,500
46A Toh Tuck Road 1998 928 - 3,000 3,800
31 Jurong West Street 41 2007 841 - 3,500 4,400
2 Boon Lay Drive 1995 950 - 3,500 4,200
1 Jurong East Street 32 2000 452 - 3,200 3,800
9 Bukit Batok Central Link 2004 280 - 3,500 4,500
BACK
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
NEXT  

Copyright (C) 2012 ERA Realty Network Pte Ltd. All Rights Reserved.